

PLANNING REPRISES PONEYS/CHEVAUX
| Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| 9h | |||||||
| 10h | Confirmé | Confirmé | Débutants (cours assurés en fonction des concours) |
||||
| 11h | Baby poney | Débutants | Galop 1 et 2 | Galop 5, 6 et 7 | |||
| 12h | |||||||
| 13h | |||||||
| 14h | Galop 4 et 5 | Galop 4 et 5 | Perfectionnements de 14h à 17h : dressage ou obstacle, animations… |
||||
| 15h | |||||||
| Galop 2 et 3 | Galop 2 et 3 | ||||||
| 16h | |||||||
| 17h | Débutant Galop 1 | Débutant Galop 1 | |||||
| 18h | Compet CSO | Galop 6 et 7 | Compet CSO | Compet CSO | Galop 6 et 7 | ||
| 19h | Adultes | Adultes | |||||
| 20h | Cours particulier possible de 20h à 21h sur réservation. | ||||||
Arrivée 1/2 heure avant le début du cours.
* En cas d'effectifs insuffisants, certains cours pourront être regroupés.
Planning pouvant être modifié selon la demande (cours supplémentaires).
Installation du Centre Equestre la Champagne
Point bleu marine : paddocks
Rond violet : écuries club et propriétaires, sellerie club et propriétaires
Rond vert : manège couvert
Rond rouge : carrière obstacle
Rond orange : carrière
Rond bleu ciel : poney club avec manège couvert et petite carrière
Rond jaune : forêt - balade poneys